
Сваи С 40.30-6, С 60.30-8у, С 80.30-10у, С 100.30-9, С 120.30-13

Сваи С 40.30-6, С 60.30-8у, С 80.30-10у, С 100.30-9, С 120.30-13
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
554 ₴
В наличии
Код: 413306
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания
Курьерская служба
Почта
Оплата
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (99) 20... показать
Адрес
53201, Украина, Днепропетровская обл., Никополь, просп. Трубников, 91, офис 220 на карте
Написать нам
Скидки
Описание
Сваи
железобетонные чаще всего применяются для того, чтобы улучшить несущие свойства грунта и передать нагрузку от возводящихся сооружений и зданий нижним слоям грунта. При применении железобетонных свай повышаются эксплуатационные свойства и срок их службы. В современном строительстве выделяют несколько видов свай железобетонных (сваи железобетонные), наиболее распространенные из которых имеют сплошную форму с квадратным сечением от тридцати до сорока сантиметров. Наиболее применяемые железобетонные изделия — это забивные железобетонные сваи. При использовании таких свай в строительной конструкции она наиболее контролируема по проектируемым параметрам.Наименование | Размеры, мм. | Масса, | Цена за ед. грн. | ||
L | B | H | |||
С 40.30-6 | 4000 | 300 | 300 | 0,9250 | Договорная |
С 40.30-6у | 4000 | 300 | 300 | 0,9250 | Договорная |
С 50.30-6 | 5000 | 300 | 300 | 1,1500 | Договорная |
С 50.30-6у | 5000 | 300 | 300 | 1,1500 | Договорная |
С 60.30-6 | 6000 | 300 | 300 | 1,3750 | Договорная |
С 60.30-8 | 6000 | 300 | 300 | 1,3750 | Договорная |
С 60.30-8у | 6000 | 300 | 300 | 1,3750 | Договорная |
С 70.30-6 | 7000 | 300 | 300 | 1,6000 | Договорная |
С 70.30-6у | 7000 | 300 | 300 | 1,6000 | Договорная |
С 70.30-8 | 7000 | 300 | 300 | 1,6000 | Договорная |
С 70.30-8у | 7000 | 300 | 300 | 1,6000 | Договорная |
С 70.30-9 | 7000 | 300 | 300 | 1,6000 | Договорная |
С 70.30-9у | 7000 | 300 | 300 | 1,6000 | Договорная |
С 80.30-6 | 8000 | 300 | 300 | 1,8250 | Договорная |
С 80.30-6у | 8000 | 300 | 300 | 1,8250 | Договорная |
С 80.30-8 | 8000 | 300 | 300 | 1,8250 | Договорная |
С 80.30-8у | 8000 | 300 | 300 | 1,8250 | Договорная |
С 80.30-9 | 8000 | 300 | 300 | 1,8250 | Договорная |
С 80.30-9у | 8000 | 300 | 300 | 1,8250 | Договорная |
С 80.30-10 | 8000 | 300 | 300 | 1,8250 | Договорная |
С 80.30-10у | 8000 | 300 | 300 | 1,8250 | Договорная |
С 80.30-11у | 8000 | 300 | 300 | 1,8250 | Договорная |
С 90.30-6 | 9000 | 300 | 300 | 2,0500 | Договорная |
С 90.30-6у | 9000 | 300 | 300 | 2,0500 | Договорная |
С 90.30-8 | 9000 | 300 | 300 | 2,0500 | Договорная |
С 90.30-8у | 9000 | 300 | 300 | 2,0500 | Договорная |
С 90.30-9 | 9000 | 300 | 300 | 2,0500 | Договорная |
С 90.30-9у | 9000 | 300 | 300 | 2,0500 | Договорная |
С 90.30-10 | 9000 | 300 | 300 | 2,0500 | Договорная |
С 90.30-10у | 9000 | 300 | 300 | 2,0500 | Договорная |
С 100.30-6 | 10000 | 300 | 300 | 2,2750 | Договорная |
С 100.30-6у | 10000 | 300 | 300 | 2,2750 | Договорная |
С 100.30-8 | 10000 | 300 | 300 | 2,2750 | Договорная |
С 100.30-8у | 10000 | 300 | 300 | 2,2750 | Договорная |
С 100.30-9 | 10000 | 300 | 300 | 2,2750 | Договорная |
С 100.30-9у | 10000 | 300 | 300 | 2,2750 | Договорная |
С 100.30-10 | 10000 | 300 | 300 | 2,2750 | Договорная |
С 100.30-10у | 10000 | 300 | 300 | 2,2750 | Договорная |
С 100.30-11 | 10000 | 300 | 300 | 2,2750 | Договорная |
С 100.30-11у | 10000 | 300 | 300 | 2,2750 | Договорная |
С 100.30-12 | 10000 | 300 | 300 | 2,2750 | Договорная |
С 110.30-8 | 11000 | 300 | 300 | 2,5000 | Договорная |
С 110.30-8у | 11000 | 300 | 300 | 2,5000 | Договорная |
С 110.30-9 | 11000 | 300 | 300 | 2,5000 | Договорная |
С 110.30-9у | 11000 | 300 | 300 | 2,5000 | Договорная |
С 110.30-10 | 11000 | 300 | 300 | 2,5000 | Договорная |
С 110.30-10у | 11000 | 300 | 300 | 2,5000 | Договорная |
С 120.30-8 | 12000 | 300 | 300 | 2,7250 | Договорная |
С 120.30-8у | 12000 | 300 | 300 | 2,7250 | Договорная |
С 120.30-9у | 12000 | 300 | 300 | 2,7250 | Договорная |
С 120.30-10 | 12000 | 300 | 300 | 2,7250 | Договорная |
С 120.30-10у | 12000 | 300 | 300 | 2,7250 | Договорная |
С 120.30-11у | 12000 | 300 | 300 | 2,7250 | Договорная |
С 120.30-12у | 12000 | 300 | 300 | 2,7250 | Договорная |
С 120.30-13 | 12000 | 300 | 300 | 2,7250 | Договорная |
С 60.35-6 | 6000 | 350 | 350 | 1,9000 | Договорная |
С 70.35-6 | 7000 | 350 | 350 | 2,2000 | Договорная |
С 70.35-8 | 7000 | 350 | 350 | 2,2000 | Договорная |
С 70-35-8у | 7000 | 350 | 350 | 2,2000 | Договорная |
С 70-35-9 | 7000 | 350 | 350 | 2,2000 | Договорная |
С 70.35-10у | 7000 | 350 | 350 | 2,2000 | Договорная |
С 80.35-6 | 8000 | 350 | 350 | 2,5000 | Договорная |
С 80.35-8 | 8000 | 350 | 350 | 2,5000 | Договорная |
С 80.35-8у | 8000 | 350 | 350 | 2,5000 | Договорная |
С 80.35-9 | 8000 | 350 | 350 | 2,5000 | Договорная |
С 80.35-10 | 8000 | 350 | 350 | 2,5000 | Договорная |
С 80.35-10у | 8000 | 350 | 350 | 2,5000 | Договорная |
С 80.35-11 | 8000 | 350 | 350 | 2,5000 | Договорная |
С 80.35-11у | 8000 | 350 | 350 | 2,5000 |
Характеристики
Код товара
413306