
Днища колодца железобетонные плита 15 ЖБИ, гост, цена, купить колодец, элемент. Доставка по Украине.

Днища колодца железобетонные плита 15 ЖБИ, гост, цена, купить колодец, элемент. Доставка по Украине.
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
483 ₴
В наличии
Код: 491910
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания
Курьерская служба
Почта
Оплата
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (99) 20... показать
Адрес
53201, Украина, Днепропетровская обл., Никополь, просп. Трубников, 91, офис 220 на карте
Написать нам
Скидки
Описание
ДНО 15
Кольца для колодцев используются при монтаже водоотводных, обзорных и канализационных колодцев. При установке колец для создания колодца используются плиты дна (ПН, ПД) и плиты перекрытия (ПП, ПК), которые изготовляются из бетона.
Бетонные кольца имеют следующие параметры:
1) диаметр - 70-200 см;
2) висота – 30-100 см;
3) масса – 43-1470 кг.
Плиты перекрытия и днища имеют следующие параметры:
1) диаметр - 116-3300 см;
2) маса – 50-1490 кг.
Наименование | Номенклатура | Размеры L*В*Н | Масса, | Цена, грн |
Кольца для колодцев | КС 7.3 євро | Dвн=700, Dзовн=840, H=290 | 0,130 | 146,52 |
Кольца для колодцев | КС 7.9 євро | Dвн=700, Dзовн=840, H=890 | 0,380 | 297 |
Кольца для колодцев | КС 7.9 євро Ф-ПН (с днищем) | Dвн=700, Dзовн=840, H=990 | 0,460 | 525,36 |
Кольца для колодцев | КС 10.3 | Dвн=1000, Dзовн=1160, H=290 | 0,200 | 139,92 |
Кольца для колодцев | КС 10.5 | Dвн=1000, Dзовн=1160, H=490 | 0,330 | 282,48 |
Кольца для колодцев | КС 10.6 | Dвн=1000, Dзовн=1160, H=490 | 0,400 | 283,8 |
Кольца для колодцев | КС 10.9 євро | Dвн=1000, Dзовн=1160, H=890 | 0,600 | 363 |
Кольца для колодцев | КС 10.9 євро Ф-ПН (с днищем) | Dвн=1000, Dзовн=1160, H=990 | 0,790 | 728,64 |
Кольца для колодцев | КС 10.9 євро з гидроизол. | Dвн=1000, Dзовн=1160, H=890 | 0,600 | 407,88 |
Кольца для колодцев | КС 10.9 євро со скобами | Dвн=1000, Dзовн=1160, H=890 | 0,600 | 432,96 |
Кольца для колодцев | КС 15.5 євро | Dвн=1500, Dзовн=1680, H=490 | 0,580 | 414,48 |
Кольца для колодцев | КС 15.6 євро | Dвн=1500, Dзовн=1680, H=590 | 0,660 | 425,04 |
Кольца для колодцев | КС 15.9 євро | Dвн=1500, Dзовн=1680, H=990 | 1,000 | 528 |
Кольца для колодцев | КС 15.9 євро Ф-ПН (з днищем) | Dвн=1500, Dзовн=1680, H=1010 | 1,460 | 1288,32 |
Кольца для колодцев | КС 15.9 євро з гидроизол. | Dвн=1500, Dзовн=1680, H=890 | 1,000 | 600,6 |
Кольца для колодцев | КС 15.9 євро со скобами | Dвн=1500, Dзовн=1680, H=990 | 1,000 | 633,6 |
Кольца для колодцев | КС 20.5 | Dвн=2000, Dзовн=2200, H=490 | 0,800 | 740,52 |
Кольца для колодцев | КС 20.6 | Dвн=2000, Dзовн=2200, H=590 | 0,980 | 782,76 |
Кольца для колодцев | КС 20.9 | Dвн=2000, Dзовн=2200, H=890 | 1,480 | 838,2 |
Кольца для колодцев | КС 20.9 с гидроизоляциєй | Dвн=2000, Dзовн=2200, H=890 | 1,480 | 933,24 |
Кольца для колодцев | КС 20.9-A (с отверствиями) | Dвн=2000, Dзовн=2200, H=890 | 1,480 | 1671,12 |
Кольца для колодцев | КС 24.12 євро | Dвн=2400, Dзовн=2600, H=1200 | 2,700 | 1663,2 |
Кольца для колодцев | КС 24.20 євро | Dвн=2400, Dзовн=2600, H=2000 | 4,500 | 2494,8 |
Кольца для колодцев | КС 30.10 | Dвн=3000, Dзовн=3300, H=1000 | 3,800 | 4851 |
Кольца для колодцев | КС 30.10-1 | Dвн=3000, Dзовн=3300, H=1000 | 3,900 | 4296,6 |
|
| Крышки |
|
|
| Номенклатура | Размеры L*В*Н | Масса, | Цена, грн |
Крышки для колодцев | ПП 10-1 | Dз=1160, Dвн=700, H=150, A=150 | 0,250 | 270,6 |
Крышки для колодцев | ПП 10-2 | Dз=1160, Dвн=700, H=150, A=150 | 0,250 | 270,6 |
Крышки для колодцев | КЦП-3-10 | Dз=1160, Dвн=700, H=150, A= | 0,240 | 286,44 |
Крышки для колодцев | 1 ПП 10-2 квадртатная | 1160*1160*150 | 0,400 | 270,6 |
Крышки для колодцев | 1 ПП 15-1 | Dз=1680, Dвн=700, H=150, A=400 | 0,680 | 531,96 |
Крышки для колодцев | 1 ПП 15-2 | Dз=1680, Dвн=700, H=150, A=400 | 0,680 | 543,84 |
Крышки для колодцев | 2 ПП 15-1 | Dз=1680, Dвн=700, H=150, A=200 | 0,680 | 531,96 |
Крышки для колодцев | 2 ПП 15-2 | Dз=1680, Dвн=700, H=150, A=200 | 0,680 | 543,84 |
Крышки для колодцев | 3 ПП 15-1 | Dз=1680, Dвн=1000, H=150, A=240 | 0,530 | 531,96 |
Крышки для колодцев | 3 ПП 15-2 | Dз=1680, Dвн=1000, H=150, A=240 | 0,530 | 543,84 |
Крышки для колодцев | 1 ПП 20-1 | Dз=2200, Dвн=700, H=160, A=200 | 1,280 | 1057,32 |
Крышки для колодцев |
|
Характеристики
Код товара
491910