
Круг нержавеющий технический калиброванный 20,0 AISI 420, ст.30Х13 ДСС нж круги нержавеющие гост купить цена
Круг нержавеющий технический калиброванный 20,0 AISI 420, ст.30Х13 ДСС нж круги нержавеющие гост купить цена

Скидки
105 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания
Курьерская служба
Почта
Оплата
Наложенный платеж
Описание
Круг нержавеющий
технический 20,0 AISI 420, сКруг
из нержавейки широко применяется в перерабатывающей промышленности, химической и пищевой, а также в авиации, судостроении, машиностроении и автомобилестроении.Нержавеющий круг всегда занимает лидирующие позиции в поставках сортового проката. Мы ведём прямое сотрудничество с крупными металлургическими заводами.
В зависимости от химического состава материала определяются его характеристики и назначение. Повысить устойчивость нержавеющего круга к нагреву и коррозии удаётся при помощи легирования стали. Это позволяет успешно использовать такие изделия в сильноагрессивных средах и в системах теплообмена. Они способны хорошо выдерживать механические и ударные нагрузки.
Нержавеющий круг обладает следующими особенностями:
• пластичность;
• высокая прочность;
• устойчивость против коррозии;
• жаростойкость.
Его легко обрабатывать и сваривать различными способами. Чтобы добиться высокой прочности, материал подвергается термообработке: закалка, естественное или искусственное старение, горячий отжиг. Поверхность нержавеющего круга может быть темной или светлой.
Различают обычную, повышенную и высокую точность изготовления круга. Она зависит от округлости поперечного сечения изделия.
Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву | Коефіцієнт погон м. |
Круг н/ж 5,0 AISI 202 | AISI 202 | 6,0 | 12Х17Г9АН4 | 0.16 |
Круг н/ж 6,0 АІSI 202 | АІSI 202 | 6,0 | 12Х17Г9АН4 | 0.25 |
Круг н/ж 10,0 с | - | до 4,0 | 95Х18 | 0.63 |
Круг н/ж 16,0 AISI 420 калибр. | AISI 420 | 4,0 | 20X13 | 1.61 |
Круг н/ж 18,0 с | AISI 420 | 4-6 | 40Х13 | 2.1 |
Круг н/ж 18,0 с | - | 4-6 м. | 14Х17Н2 | 2.1 |
Круг н/ж 20,0 AISI 420 калибр. | AISI 420 | 4-6 | 20X13 | 2.57 |
Круг н/ж 20,0 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 2.57 |
Круг н/ж 24,0 с | - | до 6,0 | 14Х17Н2 | 3.62 |
Круг н/ж 25,0 с | AISI 420 | 4-6 | 40Х13 | 3.95 |
Круг н/ж 26,0 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 4.3 |
Круг н/ж 30,0 с | AISI 420 | 4-6 | 40Х13 | 5.97 |
Круг н/ж 30,0 с | AISI 420 | 4-6 | 20Х13 | 5.97 |
Круг н/ж 32,0 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 6.4 |
Круг н/ж 36,0 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 8.24 |
Круг н/ж 40,0 с | AISI 420 | 4-6 | 40Х13 | 10.13 |
Круг н/ж 40,0 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 10.13 |
Круг н/ж 45,0 с | AISI 420 | 4-6 | 40Х13 | 12.84 |
Круг н/ж 45,0 с | - | до 4,0 м. | 95Х18 | 12.84 |
Круг н/ж 50,0 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 15.98 |
Круг н/ж 50,0 (48,0) AISI 420 калибр. | AISI 420 | 4-6 | 20X13 | 15.98 |
Круг н/ж 50,0 с | - | до 4,0 м. | 95Х18 | 15.98 |
Круг н/ж 56,0 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 20 |
Круг н/ж 60,0 с | AISI 420 | 4-6 | 40Х13 | 23.96 |
Круг н/ж 60,0 с | AISI 420 | 4-6 | 20Х13 | 23.96 |
Круг н/ж 65,0 с | - | до 6,0 | 08Х17Т | 26.5 |
Круг н/ж 70,0 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 31.22 |
Круг н/ж 75,0 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 35.22 |
Круг н/ж 75,0 AISI 420 калибр. | AISI 420 | 4-6 | 20Х13 | 35.22 |
Круг н/ж 80,0 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 41.32 |
Круг н/ж 80,0 AISI 420 калибр. | AISI 420 | 4-6 | 20X13 | 41.32 |
Круг н/ж 85,0 с | - | - | 12Х13 | 45.2 |
Круг н/ж 90,0 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 51.22 |
Круг н/ж 90,0 с | AISI 420 | 4-6 | 20Х13 | 51.22 |
Круг н/ж 90,0 с | - | до 6,0 м. | 14Х17Н2 | 51.22 |
Круг н/ж 95,0 с | AISI 420 | - | 30Х13 | 56 |
Круг н/ж 105,0 с | - | до 4,0 м. | 95Х18 | 69 |
Круг н/ж 100 с | AISI 420 | 4-6 | 40Х13 | 64.9 |
Круг н/ж 100 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 64.9 |
Круг н/ж 100 с | - | до 6,0 | 08Х17Т | 64.9 |
Круг н/ж 110 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 75.5 |
Круг н/ж 110 с | AISI 420 | 4-6 | 20Х13 | 75.5 |
Круг н/ж 120 с | AISI 420 | 4-6 | 40Х13 | 90 |
Круг н/ж 120 с | - | до 6,0 | 14Х17Н2 | 90 |
Круг н/ж 130 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 110.84 |
Круг н/ж 140 с | - | - | 15Х25Т | 122 |
Круг н/ж 145 с | - | до 6,0 | 08Х17Т | 131 |
Круг н/ж 150 с | AISI 420 | 4-6 | 30Х13 | 152 |
Круг н/ж 150 с | - | 4-6 | 12Х13 | 152 |
Круг н/ж 150 с | AISI 420 | 4-6 | 40Х13 | 152 |
Круг н/ж 160,0 с | - | до 4,0 м. | 95Х18 | 160 |
Круг н/ж 170 с | AISI 420 | 4-6 м. | 40Х13 | 180 |
Круг н/ж 180,0 с | - | до 4,0 м. | 95Х18 | 200 |
Характеристики
Код товара
429947
Производитель
Украина ТД
Страна производства
Украина