
Алюминиевый лист Д16Т 10х1500х3000мм Д1Т, Д16Т дюраль.
Алюминиевый лист Д16Т 10х1500х3000мм Д1Т, Д16Т дюраль.

Скидки
130 ₴/кг
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания
Курьерская служба
Почта
Оплата
Наложенный платеж
Описание
Наша компанія ООО ""УКРСТАРЛАЙН"" пропонує великий вибір нержавіючого кольорового та чорного металлопрокату.
Ми робимо доставку по тереторії Украини перевізниками ТК САТ, Нова-ПОчта, Інтайм, Делівері, Нічний експрес, а також попутний транспор
Алюминиевый лист 1105АМ 0.8 х 1200 х 3000 | 8 | 332 | 2 652 |
Алюминиевый лист 1105АМ 1.5 х 1200 х 3000 | 15 | 332 | 4 973 |
Алюминиевый лист 1105АМ 2 х 1200 х 3000 | 20 | 332 | 6 630 |
Алюминиевый лист 1105АТ 1.5 х 1200 х 3000 | 15 | 506 | 7 583 |
Алюминиевый лист 1105АТ 2 х 1200 х 3000 | 20 | 506 | 10 110 |
Алюминиевый лист 1561БМ 1.5 х 1500 х 3000 | 18.8 | 464 | 8 714 |
Алюминиевый лист 1561БМ 1.5 х 1500 х 4000 | 25.1 | 464 | 11 634 |
Алюминиевый лист 1561БМ 2 х 1500 х 3000 | 25 | 464 | 11 588 |
Алюминиевый лист 1561БМ 2.5 х 1500 х 3000 | 31.25 | 464 | 14 484 |
Алюминиевый лист 1561БМ 3 х 1500 х 3000 | 37.5 | 464 | 17 381 |
Алюминиевый лист 1561БМ 4 х 1500 х 3000 | 50 | 464 | 23 175 |
Алюминиевый лист А5М 0.5 х 1200 х 3000 | 5 | 340 | 1 698 |
Алюминиевый лист А5М 0.8 х 1200 х 3000 | 8 | 340 | 2 716 |
Алюминиевый лист А5М 1 х 1200 х 3000 | 10 | 340 | 3 395 |
Алюминиевый лист А5М 1.5 х 1200 х 3000 | 15 | 332 | 4 973 |
Алюминиевый лист А5М 1.5 х 1500 х 3000 | 18.8 | 332 | 6 232 |
Алюминиевый лист А5М 2 х 1200 х 3000 | 20 | 332 | 6 630 |
Алюминиевый лист А5М 3 х 1200 х 3000 | 30 | 332 | 9 945 |
Алюминиевый лист А5М 3 х 1500 х 3000 | 37.786 | 332 | 12 526 |
Алюминиевый лист А5М 4 х 1200 х 3000 | 40 | 332 | 13 260 |
Алюминиевый лист А5М 5 х 1200 х 3000 | 50 | 331 | 16 525 |
Алюминиевый лист А5М 6 х 1200 х 3000 | 60 | 331 | 19 830 |
Алюминиевый лист А5М 8 х 1200 х 3000 | 80 | 331 | 26 440 |
Алюминиевый лист А5М 10 х 1200 х 3000 | 100 | 331 | 33 050 |
Алюминиевый лист А5Н 1.5 х 1200 х 3000 | 15 | 338 | 5 063 |
Алюминиевый лист А5Н 2 х 1200 х 3000 | 20 | 338 | 6 750 |
Алюминиевый лист АД1Н 0,8 х 1200 х 3000 | 8 | 340 | 2 716 |
Алюминиевый лист АД1М 1 х 1200 х 3000 | 10 | 332 | 3 315 |
Алюминиевый лист АД1Н 1 х 1200 х 3000 | 10 | 340 | 3 395 |
Алюминиевый лист АД1Н 1.5 х 1200 х 3000 | 15 | 332 | 4 973 |
Алюминиевый лист АД1М 2 х 1200 х 3000 | 20 | 332 | 6 630 |
Алюминиевый лист АД1Н 2 х 1200 х 3000 | 20 | 332 | 6 630 |
Алюминиевый лист АД1Н 3 х 1200 х 3000 | 30 | 332 | 9 945 |
Алюминиевый лист АМГ2М 0,5 х 1200 х 3000 | 5 | 378 | 1 888 |
Алюминиевый лист АМГ2М 0,8 х 1200 х 3000 | 8 | 378 | 3 020 |
Алюминиевый лист АМГ2М 1 х 1200 х 3000 | 10 | 378 | 3 775 |
Алюминиевый лист АМГ2М 1 х 1500 х 3000 | 12 | 378 | 4 530 |
Алюминиевый лист АМГ2М 1.5 х 1200 х 3000 | 15 | 363 | 5 438 |
Алюминиевый лист АМГ2М 1.5 х 1500 х 3000 | 18.8 | 363 | 6 815 |
Алюминиевый лист АМГ2М 2 х 1200 х 3000 | 20 | 363 | 7 250 |
Алюминиевый лист АМГ2М 2 х 1500 х 3000 | 25 | 363 | 9 063 |
Алюминиевый лист АМГ2М 3 х 1200 х 3000 | 30 | 363 | 10 875 |
Алюминиевый лист АМГ2М 3 х 1500 х 3000 | 37.5 | 363 | 13 594 |
Алюминиевый лист АМГ2М 4 х 1200 х 3000 | 40 | 363 | 14 500 |
Алюминиевый лист АМГ2М 4 х 1500 х 3000 | 50 | 363 | 18 125 |
Алюминиевый лист АМГ2М 5 х 1200 х 3000 | 50 | 362 | 18 075 |
Алюминиевый лист АМГ2М 6 х 1200 х 3000 | 60 | 362 | 21 690 |
Алюминиевый лист АМГ2М 8 х 1200 х 3000 | 80 | 362 | 28 920 |
Алюминиевый лист АМГ3М 0,8 х 1200 х 3000 | 8 | 380 | 3 036 |
Алюминиевый лист АМГ3М 1 х 1200 х 3000 | 10 | 380 | 3 795 |
Алюминиевый лист АМГ3М 1.5 х 1200 х 3000 | 15 | 367 | 5 498 |
Алюминиевый лист АМГ3М 1.5 х 1500 х 4000 | 25 | 367 | 9 163 |
Алюминиевый лист АМГ3М 2 х 1200 х 3000 | 20 | 367 | 7 330 |
Алюминиевый лист АМГ3М 2 х 1500 х 3000 | 25 | 367 | 9 163 |
Алюминиевый лист АМГ3М 2 х 1500 х 4000 | 33 | 367 | 12 095 |
Алюминиевый лист АМГ3М 3 х 1200 х 3000 | 30 | 367 | 10 995 |
Алюминиевый лист АМГ3М 3 х 1500 х 3000 | 37.5 | 367 | 13 744 |
Алюминиевый лист АМГ3М 4 х 1200 х 3000 | 40 | 367 | 14 660 |
Алюминиевый лист АМГ3М 4 х 1500 х 3000 | 50 | 367 | 18 325 |
Алюминиевый лист АМГ3М 5 х 1200 х 3000 | 50 | 366 | 18 275 |
Алюминиевый лист АМГ3М 6 х 1200 х 3000 | 60 | 366 | 21 930 |
Алюминиевый лист АМГ3М 8 х 1200 х 3000 | 80 | 366 | 29 240 |
Алюминиевый лист АМГ5М 1 х1200 х3000 | 10 | 480 | 4 795 |
Алюминиевый лист АМГ5М 1.5 х1200 х3000 | 15 | 438 | 6 563 |
Алюминиевый лист АМГ5М 2 х1200 х3000 | 20 | 438 | 8 750 |
Алюминиевый лист АМГ5М 2 х1500 х3000 | 25 | 438 | 10 938 |
Алюминиевый лист АМГ5М 3 х1200 х3000 | 30 | 438 | 13 125 |
Алюминиевый лист АМГ5М 3 х1500 х3000 | 37.5 | 438 | 16 406 |
Алюминиевый лист АМГ5М 4 х1200 х3000 | 40 | 438 | 17 500 |
Алюминиевый лист АМГ5М 4 х1500 х3000 | 49 | 438 | 21 438 |
Алюминиевый лист АМГ5М 5 х1200 х3000 | 50 | 436 | 21 775 |
Алюминиевый лист АМГ5М 6 х1200 х3000 | 60 | 436 | 26 130 |
Алюминиевый лист АМГ5М 8 х1200 х3000 | 80 | 436 | 34 840 |
Алюминиевый лист АМГ6БМ 0,8 х 1200 х 3000 | 8 | 508 | 4 060 |
Алюминиевый лист АМГ6БМ 1 х 1200 х 3000 | 10 | 508 | 5 075 |
Алюминиевый лист АМГ6БМ 1.5 х 1500 х 3000 | 18 | 464 | 8 343 |
Алюминиевый лист АМГ6БМ 2 х 1200 х 3000 | 20 | 464 | 9 270 |
Алюминиевый лист АМГ6БМ 2 х 1500 х 3000 | 25 | 464 | 11 588 |
Алюминиевый лист АМГ6БМ 3 х 1200 х 3000 | 30 | 464 | 13 905 |
Алюминиевый лист АМГ6БМ 4 х 1200 х 3000 | 40 | 464 | 18 540 |
Алюминиевый лист АМГ6БМ 5 х 1200 х 3000 | 50 | 461 | 23 025 |
Алюминиевый лист АМГ6БМ 6 х 1200 х 3000 | 60 | 461 | 27 630 |
Алюминиевый лист АМГ6БМ 8 х 1200 х 3000 | 80 | 461 | 36 840 |
Алюминиевый лист АМГ6БМ 10 х 1200 х 3000 | 100 | 461 | 46 050 |
Алюминиевый лист АМцМ 0,5 х 1200 х 3000 | 5 | 368 | 1 838 |
Алюминиевый лист АМцМ 0,8 х 1200 х 3000 | 8 | 368 | 2 940 |
Алюминиевый лист АМцМ 1 х 1200 х 3000 | 10 | 368 | 3 675 |
Алюминиевый лист АМцМ 1.2 х 1200 х 3000 | 12 | 358 | 4 290 |
Алюминиевый лист АМцМ 1.5 х 1200 х 3000 | 15 | 358 | 5 363 |
Алюминиевый лист АМцМ 2 х 1200 х 3000 | 20 | 358 | 7 150 |
Алюминиевый лист АМцМ 3 х 1200 х 3000 | 30 | 358 | 10 725 |
Алюминиевый лист АМцМ 4 х 1200 х 3000 | 40 | 358 | 14 300 |
Алюминиевый лист АМцМ 5 х 1200 х 3000 | 50 | 357 | 17 825 |
Алюминиевый лист АМцМ 6 х 1200 х 3000 | 60 | 357 | 21 390 |
Алюминиевый лист АМцМ 8 х 1200 х 3000 | 80 | 357 | 28 520 |
Характеристики
Код товара
499779
Производитель
Украина ТД
Страна производства
Украина
Способ изготовления
холоднокатаный
Единица измерения
штук
Возможен экспорт
0
Импортная продукция
0
Производимая продукция
0
id позиции Allbiz
19131647