Лист сталевий ст. 65Г 0.8; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8мм (1х2), (1.25х2.5) мм ГОСТ цена договорная, доставка ТК САТ, і
Лист сталевий ст. 65Г 0.8; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8мм (1х2), (1.25х2.5) мм ГОСТ цена договорная, доставка ТК САТ, і
35 ₴/кг
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
514571
Виробник
Україна ТД
Країна виробництва
Україна
Спосіб виготовлення
гарячекатаний
Вид по способу изготовления
Новое
Опис
Наша компанія ООО ""УКРСТАРЛАЙН"" пропонує великий вибір нержавіючого кольорового та чорного металлопрокату.
Ми робимо доставку по тереторії Украини перевізниками ТК САТ, Нова-ПОчта, Інтайм, Делівері, Нічний експрес, а також попутний транспор Лист 24 Лист 25 Лист 30 Лист 35 Лист 36 Лист 40 Лист 45 Лист 50 Лист 60 Лист 70 Лист 80 Лист 90 Лист 100 Лист 110
Лист 120 Лист 130 Лист 140 Лист 150 Лист 160 Лист 180 Лист 200
Стальной лист является одним из самых распространенных видов плоского металлопроката, благодаря своей недорогой стоимости и большому количеству вариаций. Его изготавливают методами, как горячей прокатки, так и холодной, что придает ему повышенную прочность и стойкость. Поставляются листы в рулонах, нарезанными стандартной раскройкой или по заказу клиента.
Стальные листы предназначены для изготовления стальных конструкций, а также для производства труб
. Кроме того, стальные листы подходят для изготовления теплообменной, химической аппаратуры, промышленного и строительного оборудования и корпусов техники и промышленных агрегатов. Стальные листы нашли широкое применение при решении всевозможных конструкционных задач, благодаря своих уникальным физико-техническим характеристикам и универсальности. Они обладают низкой коррозией, что делает их очень долговечными. Стальной лист (цена его варьируется в зависимости от марки) бывает штампованным, гофрированным или прямым, что позволяет широко использовать его в строительстве, архитектуре или отделке производственных помещений.Листовую сталь классифицируют по точности прокатки (повышенной точности, нормальной точности), по плоскостности (особой плоскостности, высокой плоскостности, улучшенной плоскостности, нормальной плоскостности) и по характеру кромки (с обрезной кромкой, с необрезной кромкой). ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89. Стальной лист делают из: низколегированной, конструкционно-качественной или тонколистовой стали.
Лист 0,8 с | - | 1х2 | 65Г | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист 1,0 с | - | 1х2 | 65Г | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист 1,2 с | - | 1х2 | 65Г | 9.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист 1,5 с | - | 1х2,4 | 65Г | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист 1,8 с | - | 1х2,4 | 65Г | 14.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист 2,0 с | - | 1х2,5 | 65Г | 15.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист 2,5 с | - | 1х2,5 | 65Г | 19.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист 3,0 с | - | 1х2,5 | 65Г | 23.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист 3,5 с | - | 1х2,5 | 65Г | 27.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист 5 с | 14959-79 | 1,5х6 | 65Г | 39.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист 4,0 с | - | 1х2,5 | 65Г | 32.00
|
Как показывает практика, данный способ является наиболее целесообразным, поскольку позволяет сократить потери на производство до 10-15%. К слову, «холодный» и «горячий» листовой металл имеют различные физико-химические показатели, а их качество регламентируется положениями действующих стандартов: ГОСТ 19904 (металл листовой холоднокатаный от 0,5 до 5мм) и ГОСТ 19903 (лист горячекатаный от 1-го до 200мм).
Как видно из самих стандартов, производство холоднокатаного листа ограничивается определённой толщиной, чего нет у горячекатаной продукции, поэтому, до окончательного развития технологии производства холодного проката, обе технологии имеют право на жизнь.
Сфера применения
Возможности использования листового проката достаточно многогранны. Так, например, холодный металлопрокат, лист которого более податлив, используется при производстве штампованных деталей в машиностроении, в частности, для штамповки кузовных деталей автомобилей.
Горячий лист, более востребован и задействован практически во всех сферах производственной и хозяйственной деятельности: машиностроение, строительство, сельское и коммунальное хозяйство - даже такой элемент, как броня танка, изготавливается из высоколегированной листовой стали горячего проката.
Листовая сталь отличается высокими эксплуатационными характеристиками и при надлежащем использовании может служить бесконечно долго. Именно поэтому, её достаточно активно применяют в условиях повышенных нагрузок.
Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коэфициент погон м. |
---|---|---|---|---|
Лист 6 с | 14959-79 | 1,5х6 | 65Г | 48.00 |
Лист 8 с | 14959-79 | 1,5х6 | 65Г | 63.00 |
Лист 10 с | 14959-79 | 1,5х6 | 65Г | 79.00 |
Лист 12 с | 14959-79 | 1,5х6 | 65Г | 95.00 |
Лист 14 с | 14959-79 | 1,5х6 | 65Г | 110.00 |
Лист 16 с | 14959-79 | 1,5х6 | 65Г | 126.00 |
Лист 20 с | 14959-79 | 1,5х6 | 65Г | 158.00 |
Лист 25 с | 14959-79 | 1,5х6 | 65Г | 197.00 |
Лист 30 с | 14959-79 | 1,5х6 | 65Г | 236.00 |
Лист 40 с | 14959-79 | 1,5х6 | 65Г | 315.00 |
Лист 50 с | 14959-79 | 1,5х6 | 65Г | 394.00 |
Лист 0,8 ст.65Г |
Дивіться також
Покупцям
ЗнижкиУмови повернення та обміну