Труба сталева в СПІРО оболонці 426/560
Труба сталева в СПІРО оболонці 426/560
5 450 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
133075
Виробник
Власне виробництво
Країна виробництва
Україна
Матеріал
сталь
Діаметр
426 мм
Умови експлуатації
напірні
Форма перетину
кругла
Спосіб виготовлення
безшовні
Особливості
теплоізольована
Назначение
общего назначения
Опис
Теплоизолированные трубы
Розмір | Труба сталева в ПЕ оболонці | Труба сталева в СПІРО оболонці | Коліно сталеве в ПЕ оболонці | Коліно сталеве в СПІРО оболонці | Нерухома опора в ПЕ оболонці | Трійник прямий в ПЕ оболонці | Комплект ізоляції стиків | Компенсатори в ПЕ оболонці | Захисна термозбігова муфта |
32/90 | 262 | 258 | 1232 | 1250 | 1117 | 725 | 200 | 115 | |
38/110 | 330 | 335 | 1355 | 1370 | 1605 | 850 | 250 | 120 | |
42/110 | 332 | 372 | 1270 | 1442 | 1610 | 1010 | 250 | 120 | |
45/110 | 340 | 395 | 1310 | 1450 | 1700 | 1128 | 250 | 120 | |
57/125 | 405 | 450 | 1055 | 995 | 2255 | 1260 | 270 | 19550 | 160 |
76/140 | 502 | 520 | 1265 | 1085 | 2520 | 1440 | 282 | 20778 | 180 |
89/160 | 615 | 612 | 1522 | 1317 | 3425 | 1770 | 307 | 23725 | 202 |
108/200 | 810 | 865 | 2182 | 2013 | 4185 | 2350 | 370 | 25000 | 277 |
133/225 | 1052 | 1162 | 3090 | 3123 | 4900 | 2720 | 400 | 32000 | 300 |
159/250 | 1190 | 1332 | 3556 | 4224 | 6440 | 3159 | 455 | 34725 | 358 |
219/315 | 2050 | 2070 | 5810 | 5852 | 9307 | 6802 | 615 | 54659 | 415 |
273/400 | 3000 | 3106 | 9078 | 8676 | 13350 | 9738 | 910 | 64100 | 927 |
325/450 | 3860 | 3710 | 11205 | 11322 | 17800 | 15357 | 1095 | 70950 | 1050 |
426/560 | 5655 | 5450 | 20780 | 21400 | 31356 | 22977 | 1550 | 104700 | 1282 |
530/710 | 9710 | 8450 | 33225 | 33455 | 53400 | 56583 | 151151 | 1787 | |
630/800 | 11900 | 10250 | 62150 | 60555 | 67601 | 164700 | 2015 | ||
720/900 | 14650 | 13350 | 151850 | 143300 | 79900 | 185650 | 230950 | ||
820/1000 | 16000 | 15770 | 193450 | 183570 | 94770 | 223100 |
Возможна доставка на Ваш обьект по Украине!!!
Дивіться також
Покупцям
ЗнижкиУмови повернення та обміну