Листи 1-150 сталь 20
24 ₴/т
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
269127
Виробник
Україна ТД
Країна виробництва
Україна
Покриття
без покриття
Текстура поверхні
гладка
Точність прокатки
нормальна
Матеріал
сталь
Стан
новий
Единица измерения
штук
Возможен экспорт
Импортная продукция
Производимая продукция
id позиции Allbiz
19148119
Вид по химическому составу
Углеродистый
Вид по назначению
Конструкционный
Вид по способу изготовления
г/к, х/к
Тип кромки
О
Плоскостность листа
Нормальная
Опис
Листовой прокат по ст.20 широко используется в строительстве и машиностроении для производства конструкций и деталей с большим объемом сварки, работающих при температуре от -40 до 450°С под давлением, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и износостойкости.
Химический состав материала 20, %
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.035 | до 0.25 | до 0.3 | до 0.08 |
Технологические свойства материала 20
Свариваемость | без ограничений |
Флокеночувствительность | не чувствительна |
Склонность к отпускной хрупкости | не склонна |
Предлагаем листы
сталь 20 (конструкционная углеродистая качественная) в ассортименте:Наименование | Размер (раскрой), мм |
Лист 1,0мм ст.20пс холоднокатаный | 1000х2000, 1250х2500 |
Лист 1,5мм ст.20пс холоднокатаный | 1250х2500 |
Лист 2,0мм ст.20пс холоднокатаный | 1250х2500 |
Лист 2,5мм ст.20пс холоднокатаный | 1250х2500 |
Лист 3мм ст.20пс горячекатаный | 1250х2500 |
Лист 4мм ст.20пс горячекатаный | 1250х2500 |
Лист 5мм ст.20пс горячекатаный | 1250х2500, 1500х6000 |
Лист 6мм ст.20пс горячекатаный | 1250х2500, 1500х6000 |
Лист 8мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000 |
Лист 10мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000 |
Лист 12мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000 |
Лист 14мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000 |
Лист 16мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000 |
Лист 18мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000 |
Лист 20мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 25мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 30мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 35мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 36мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 40мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 45мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 50мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 60мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 70мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 80мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 90мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 100мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 120мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 130мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 140мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Лист 150мм ст.20пс горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
Мы всегда рады предоставить своим клиентам возможность приобрести качественный холоднокатаный и горячекатаный листовой прокат по ст.20 по низкой цене наиболее оптимальных параметров (размеры, прочность).
Реализация листового проката по стали 20 осуществляется с региональных складов предприятия (г.Киев, г.Днепр, г.Харьков, г.Запорожье) как на условиях самовывоза, а также доставки непосредственно на склад клиента надежными транспортными компаниями (САТ, ИнТайм, Деливери и другие).
Мы всегда готовы предоставить консультацию по всем интересующим Вас вопросам.
Будем рады сотрудничеству с Вами.
Дивіться також
Покупцям
ЗнижкиУмови повернення та обміну